ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ପଞ୍ଜିକା ଓ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ
୧୪ – କଟକ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|---|---|
୧ | ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କର , କୃପା ପାର୍ଟି | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୨ | ସଂଜୟ କୁମାର ସାହୁ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୩ | ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୪ | ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୫ | ବିଶ୍ଵଜିତ୍ ଗୋସ୍ଵାମୀ , କଳିଙ୍ଗ ସେନା | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୬ | ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଆଜାଦ୍ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୭ | ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮ | ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ୍ , ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୯ | ସୋମିୟ ରଂଜନ ଦାସ୍ , ଭାରତ ପ୍ରଭାତ ପାର୍ଟି | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୧୦ | ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କର , କୃପା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୧ | ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୨ | ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୩ | ବିଶ୍ଵଜିତ୍ ଗୋସ୍ଵାମୀ , କଳିଙ୍ଗ ସେନା | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୪ | ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଆଜାଦ୍ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୫ | ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୧୬ | ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୭ | ସଂଜୟ କୁମାର ସାହୁ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୮ | ସୋମିୟ ରଂଜନ ଦାସ୍ , ଭାରତ ପ୍ରଭାତ ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୯ | ଅକ୍ଷୟ କୁମାର କର , କୃପା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୦ | ଅଶୋକ ପ୍ରଧାନ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୧ | ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୨ | ବୃନ୍ଦାବନ ଦାସ ଆଜାଦ୍ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୩ | ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ର , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୪ | ସଂଜୟ କୁମାର ସାହୁ , ସ୍ଵାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୫ | ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନଗୋ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୬ | ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ୍ , ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୭ | ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକ , ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ (କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ) | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୨୮ | ବିଶ୍ଵଜିତ୍ ଗୋସ୍ଵାମୀ , କଳିଙ୍ଗ ସେନା | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨୯ | ସୋମିୟ ରଂଜନ ଦାସ୍ , ଭାରତ ପ୍ରଭାତ ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮୭ – ବଡମ୍ବା ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ | ନୋଟିସ୍ ର ତାରିଖ | କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
୧ | ମନୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ,ସ୍ଵାଧୀନ | ୧୬.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨ | ସୁବାସ କୁମାର ସାହୁ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୩ | ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୪ | ବବି ମହାନ୍ତି,ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୫ | ସୁବାସ କୁମାର ସାହୁ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୬ | ଯୁଗଳ କିଶୋର ରାଉତ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୭ | ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଖଟୁଆ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୮ | ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ପ୍ରତାପସିଂହ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୯ | ମନୋଜ କୁମାର ନନ୍ଦ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୦ | ବବି ମହାନ୍ତି , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୧ | ଦେବୀପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୨ | ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୩ | ପରେଶ କୁମାର ବେହେରା , ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୪ | କିଶୋର କୁମାର ଜେନା, ସ୍ୱାଧୀନ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮୮ – ବାଙ୍କୀ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|---|---|
୧ | ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୨ | ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୩ | ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୨.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୪ | ଅରବିନ୍ଦ ବେହେରା , ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ତିଆ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୫ | ନଳିନୀ କୁମାର ରାୟ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୬ | ସଂଗ୍ରାମ କେଶରୀ ସାମନ୍ତ ସିଂହ ,ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୭ | ଯୋଗୀନାଥ ସାହୁ,ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମୋର୍ଚ୍ଚା | ୦୪.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮ | ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୯ | ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୦ | ଦେବୀ ରଞ୍ଜନ ତ୍ରିପାଠୀ , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୩.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୧ | ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୨ | ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୩ | ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୪ | ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ , ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୫ | ଶୁଭ୍ରାଂଶୁ ମୋହନ ପାଢ଼ୀ , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୬ | ନଳିନୀ କୁମାର ରାୟ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୭ | ନଳିନୀ କୁମାର ରାୟ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୩.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮୯ – ଆଠଗଡ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ | ନୋଟିସ୍ ର ତାରିଖ | କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
୧ | ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୫.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୨ | ସୁବାସ କୁମାର ସାହୁ , ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୩ | ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସାହୁ,କୃପା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୪ | ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଏ , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୫ | ମହମ୍ମଦ୍ ମୁସ୍ତାକ୍ ହୁସେନ୍,ଆମ୍ବେଦକର ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |
୬ | ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ , ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୮.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୭ | ସୁବାସ କୁମାର ସାହୁ ,ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୮ | ବିଶ୍ୱଜିତ୍ ସାହୁ ,କୃପା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୯ | ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର , ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୧୦ | ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ଵାଇଁ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୧ | ବ୍ରଜେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ରାଏ , ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୧୨ | ଉମା ବଲ୍ଲଭ ରଥ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୪.୦୬.୨୦୧୯ | |||||
୧୩ | ଅଭୟ କୁମାର ବାରିକ୍, ସ୍ୱାଧୀନ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |||
୧୪ | ଅଭୟ କୁମାର ରାଉତ , ସ୍ୱାଧୀନ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |||
୧୫ | ରଶ୍ମି ରଞ୍ଜନ ପରିଡ଼ା , ସ୍ୱାଧୀନ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୯୦ – ବାରବାଟୀ-କଟକ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ | ନୋଟିସ୍ ର ତାରିଖ | କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
୧ | ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୨ | ସମୀର ଦେ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୩ | ଦେବାଶିଷ ସାମନ୍ତରାୟ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୪ | ବିଶ୍ୱନାଥ ରାଉତ, କୃପା ପାର୍ଟି | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୫ | ଶିତଲ କିନ୍ନର, ଅଖିଳ ଭାରତ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭା | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୬ | ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ପାଭେଲ, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ତିଆ (କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ) | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||||
୭ | ଜୟ ଶଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, କଳିଙ୍ଗ ସେନା | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |||
୮ | ଶେଖ୍ ମୁନ୍ତାକିମ୍ ବକ୍ସ, ଆମ ଆଦ୍ମୀ ପାର୍ଟି | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |||
୯ | ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ସ୍ୱାଧୀନ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୯୧ – ଚୌଦ୍ଵାର-କଟକ ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ |
---|---|---|---|---|---|
୧ | ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ଜେଠୀ, ହିନ୍ଦୁସ୍ଥାନ ନିର୍ମାଣ ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୨ | ଦୀପକ୍ କୁମାର ବାରିକ୍, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୩ | ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୪ | ନବ କିଶୋର ଦାସ, ବହୁଜନ ସମାଜ ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୫ | ନୟନ କିଶୋର ମହାନ୍ତି, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୦.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୬ | ପ୍ରଶ୍ନା କୁମାରୀ ନାୟକ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୭ | ସମୀର କୁମାର ସାହୁ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୮ | ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମହାନ୍ତି, ସ୍ୱାଧୀନ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୯ | ସୌଭିକ୍ ବିଶ୍ୱାଳ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୦ | ସସ୍ମିତା ମହାନ୍ତି, ସୋସିଆଲିଷ୍ଟ ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟର ଅଫ ଇଣ୍ତିଆ (କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ) | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୯.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୧୧ | ରଞ୍ଜିତ ମଲ୍ଲିକ, ସ୍ୱାଧୀନ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ |
୯୨ – ନିଆଳି ବିଧାନ ସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ
କ୍ର. ସଂଖ୍ୟା | ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ | ତାରିଖ | ଖର୍ଚ୍ଚ ବିବରଣୀ | ବ୍ୟୟ ଦାଖଲର ତାରିଖ | ବ୍ୟୟର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବିବରଣୀ | ନୋଟିସ୍ ର ତାରିଖ | କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
୧ | ମମତା ଭୋଇ, ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ | ୧୭.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ଦାଖଲ କରି ନାହାନ୍ତି | ୦୧.୦୭.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | |
୨ | ଛବି ମଲିକ, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି | ୧୭.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
3 | ଡ. ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ | ୧୭.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୭.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୪ | ସମୀର କୁମାର ଭୋଇ, ଜୟ ପ୍ରକାଶ ଜନତାଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୨୧.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
୫ | ସନାତନ ମଲିକ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଗତି ଦଳ | ୨୧.୦୪.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ୧୮.୦୬.୨୦୧୯ | ଡାଉନଲୋଡ୍ | ||
